现在进行优惠活,所有会员都可以作为VIP会员使用送货代办。
下列价格是货物发到威海铭宇物流,铭韩电商仓库后到韩国的价格。
| 重量 | 验货再包装海运价格 | 不检查可包装价格 | 不拆包装海运直发价格 | 备注 |
| 1.0kg | 36.7元 | 27.2元 | 24.7元 |
1.韩国配送费
|
| 1.5kg | 41.8元 | 30.8元 | 27.8元 | |
| 2.0kg | 46.9元 | 34.4元 | 30.9元 | |
| 2.5kg | 52元 | 38元 | 34元 | |
| 3.0kg | 57.1元 | 41.6元 | 37.1元 | |
| 3.5kg | 62.2元 | 45.2元 | 40.2元 | |
| 4.0kg | 67.3元 | 48.8元 | 43.3元 | |
| 4.5kg | 72.4元 | 52.4元 | 46.4元 | |
| 5.0kg | 77.5元 | 56元 | 49.5元 | |
| 5.5kg | 82.6元 | 59.6元 | 52.6元 | |
| 6.0kg | 87.7元 | 63.2元 | 55.7元 | |
| 6.5kg | 92.8元 | 66.8元 | 58.8元 | |
| 7.0kg | 97.9元 | 70.4元 | 61.9元 | |
| 7.5kg | 103元 | 74元 | 65元 | |
| 8.0kg | 108.1元 | 77.6元 | 68.1元 | |
| 8.5kg | 113.2元 | 81.2元 | 71.2元 | |
| 9.0kg | 118.3元 | 84.8元 | 74.3元 | |
| 9.5kg | 123.4元 | 88.4元 | 77.4元 | |
| 10.0kg | 128.5元 | 92元 | 80.5元 | |
| 10.5kg | 133.5元 | 95.5元 | 83.5元 | |
| 11.0kg | 138.5元 | 99元 | 86.5元 | |
| 11.5kg | 143.5元 | 102.5元 | 89.5元 | |
| 12.0kg | 148.5元 | 106元 | 92.5元 | |
| 12.5kg | 153.5元 | 109.5元 | 95.5元 | |
| 13.0kg | 158.5元 | 113元 | 98.5元 | |
| 13.5kg | 163.5元 | 116.5元 | 101.5元 | |
| 14.0kg | 168.5元 | 120元 | 104.5元 | |
| 14.5kg | 173.5元 | 123.5元 | 107.5元 | |
| 15.0kg | 178.5元 | 127元 | 110.5元 | |
| 15.5kg | 183.5元 | 130.5元 | 113.5元 | |
| 16.0kg | 188.5元 | 134元 | 116.5元 | |
| 16.5kg | 193.5元 | 137.5元 | 119.5元 | |
| 17.0kg | 198.5元 | 141元 | 122.5元 | |
| 17.5kg | 203.5元 | 144.5元 | 125.5元 | |
| 18.0kg | 208.5元 | 148元 | 128.5元 | |
| 18.5kg | 213.5元 | 151.5元 | 131.5元 | |
| 19.0kg | 218.5元 | 155元 | 134.5元 | |
| 19.5kg | 223.5元 | 158.5元 | 137.5元 | |
| 20.0kg | 228.5元 | 162元 | 140.5元 | |
| 20.5kg | 233.5元 | 165.5元 | 143.5元 | |
| 21.0kg | 238.5元 | 169元 | 146.5元 | |
| 21.5kg | 243.5元 | 172.5元 | 149.5元 | |
| 22.0kg | 248.5元 | 176元 | 152.5元 | |
| 22.5kg | 253.5元 | 179.5元 | 155.5元 | |
| 23.0kg | 258.5元 | 183元 | 158.5元 | |
| 23.5kg | 263.5元 | 186.5元 | 161.5元 | |
| 24.0kg | 268.5元 | 190元 | 164.5元 | |
| 24.5kg | 273.5元 | 193.5元 | 167.5元 | |
| 25.0kg | 278.5元 | 197元 | 170.5元 | |
| 25.5kg | 283.5元 | 200.5元 | 173.5元 | |
| 26.0kg | 288.5元 | 204元 | 176.5元 | |
| 26.5kg | 293.5元 | 207.5元 | 179.5元 | |
| 27.0kg | 298.5元 | 211元 | 182.5元 | |
| 27.5kg | 303.5元 | 214.5元 | 185.5元 | |
| 28.0kg | 308.5元 | 218元 | 188.5元 | |
| 28.5kg | 313.5元 | 221.5元 | 191.5元 | |
| 29.0kg | 318.5元 | 225元 | 194.5元 | |
| 29.5kg | 323.5元 | 228.5元 | 197.5元 | |
| 30.0kg | 328.5元 | 232元 | 200.5元 | |
| 30.5kg | 333.5元 | 235.5元 | 203.5元 | |
| 31.0kg | 338.5元 | 239元 | 206.5元 | |
| 31.5kg | 343.5元 | 242.5元 | 209.5元 | |
| 32.0kg | 348.5元 | 246元 | 212.5元 | |
| 32.5kg | 353.5元 | 249.5元 | 215.5元 | |
| 33.0kg | 358.5元 | 253元 | 218.5元 | |
| 33.5kg | 363.5元 | 256.5元 | 221.5元 | |
| 34.0kg | 368.5元 | 260元 | 224.5元 | |
| 34.5kg | 373.5元 | 263.5元 | 227.5元 | |
| 35.0kg | 378.5元 | 267元 | 230.5元 | |
| 35.5kg | 383.5元 | 270.5元 | 233.5元 | |
| 36.0kg | 388.5元 | 274元 | 236.5元 | |
| 36.5kg | 393.5元 | 277.5元 | 239.5元 | |
| 37.0kg | 398.5元 | 281元 | 242.5元 | |
| 37.5kg | 403.5元 | 284.5元 | 245.5元 | |
| 38.0kg | 408.5元 | 288元 | 248.5元 | |
| 38.5kg | 413.5元 | 291.5元 | 251.5元 | |
| 39.0kg | 418.5元 | 295元 | 254.5元 | |
| 39.5kg | 423.5元 | 298.5元 | 257.5元 | |
| 40.0kg | 428.5元 | 302元 | 260.5元 | |
| 40.5kg | 433.5元 | 305.5元 | 263.5元 | |
| 41.0kg | 438.5元 | 309元 | 266.5元 | |
| 41.5kg | 443.5元 | 312.5元 | 269.5元 | |
| 42.0kg | 448.5元 | 316元 | 272.5元 | |
| 42.5kg | 453.5元 | 319.5元 | 275.5元 | |
| 43.0kg | 458.5元 | 323元 | 278.5元 | |
| 43.5kg | 463.5元 | 326.5元 | 281.5元 | |
| 44.0kg | 468.5元 | 330元 | 284.5元 | |
| 44.5kg | 473.5元 | 333.5元 | 287.5元 | |
| 45.0kg | 478.5元 | 337元 | 290.5元 | |
| 45.5kg | 483.5元 | 340.5元 | 293.5元 | |
| 46.0kg | 488.5元 | 344元 | 296.5元 | |
| 46.5kg | 493.5元 | 347.5元 | 299.5元 | |
| 47.0kg | 498.5元 | 351元 | 302.5元 | |
| 47.5kg | 503.5元 | 354.5元 | 305.5元 | |
| 48.0kg | 508.5元 | 358元 | 308.5元 | |
| 48.5kg | 513.5元 | 361.5元 | 311.5元 | |
| 49.0kg | 518.5元 | 365元 | 314.5元 | |
| 49.5kg | 523.5元 | 368.5元 | 317.5元 | |
| 50.0kg | 528.5元 | 372元 | 320.5元 | |
| 50.5kg | 533.5元 | 375.5元 | 323.5元 | |
| 51.0kg | 538.5元 | 379元 | 326.5元 | |
| 51.5kg | 543.5元 | 382.5元 | 329.5元 | |
| 52.0kg | 548.5元 | 386元 | 332.5元 | |
| 52.5kg | 553.5元 | 389.5元 | 335.5元 | |
| 53.0kg | 558.5元 | 393元 | 338.5元 | |
| 53.5kg | 563.5元 | 396.5元 | 341.5元 | |
| 54.0kg | 568.5元 | 400元 | 344.5元 | |
| 54.5kg | 573.5元 | 403.5元 | 347.5元 | |
| 55.0kg | 578.5元 | 407元 | 350.5元 | |
| 55.5kg | 583.5元 | 410.5元 | 353.5元 | |
| 56.0kg | 588.5元 | 414元 | 356.5元 | |
| 56.5kg | 593.5元 | 417.5元 | 359.5元 | |
| 57.0kg | 598.5元 | 421元 | 362.5元 | |
| 57.5kg | 603.5元 | 424.5元 | 365.5元 | |
| 58.0kg | 608.5元 | 428元 | 368.5元 | |
| 58.5kg | 613.5元 | 431.5元 | 371.5元 | |
| 59.0kg | 618.5元 | 435元 | 374.5元 | |
| 59.5kg | 623.5元 | 438.5元 | 377.5元 | |
| 60.0kg | 628.5元 | 442元 | 380.5元 | |
| 60.5kg | 633.5元 | 445.5元 | 383.5元 | |
| 61.0kg | 638.5元 | 449元 | 386.5元 | |
| 61.5kg | 643.5元 | 452.5元 | 389.5元 | |
| 62.0kg | 648.5元 | 456元 | 392.5元 | |
| 62.5kg | 653.5元 | 459.5元 | 395.5元 | |
| 63.0kg | 658.5元 | 463元 | 398.5元 | |
| 63.5kg | 663.5元 | 466.5元 | 401.5元 | |
| 64.0kg | 668.5元 | 470元 | 404.5元 | |
| 64.5kg | 673.5元 | 473.5元 | 407.5元 | |
| 65.0kg | 678.5元 | 477元 | 410.5元 | |
| 65.5kg | 683.5元 | 480.5元 | 413.5元 | |
| 66.0kg | 688.5元 | 484元 | 416.5元 | |
| 66.5kg | 693.5元 | 487.5元 | 419.5元 | |
| 67.0kg | 698.5元 | 491元 | 422.5元 | |
| 67.5kg | 703.5元 | 494.5元 | 425.5元 | |
| 68.0kg | 708.5元 | 498元 | 428.5元 | |
| 68.5kg | 713.5元 | 501.5元 | 431.5元 | |
| 69.0kg | 718.5元 | 505元 | 434.5元 | |
| 69.5kg | 723.5元 | 508.5元 | 437.5元 | |
| 70.0kg | 728.5元 | 512元 | 440.5元 | |
| 70.5kg | 733.5元 | 515.5元 | 443.5元 | |
| 71.0kg | 738.5元 | 519元 | 446.5元 | |
| 71.5kg | 743.5元 | 522.5元 | 449.5元 | |
| 72.0kg | 748.5元 | 526元 | 452.5元 | |
| 72.5kg | 753.5元 | 529.5元 | 455.5元 | |
| 73.0kg | 758.5元 | 533元 | 458.5元 | |
| 73.5kg | 763.5元 | 536.5元 | 461.5元 | |
| 74.0kg | 768.5元 | 540元 | 464.5元 | |
| 74.5kg | 773.5元 | 543.5元 | 467.5元 | |
| 75.0kg | 778.5元 | 547元 | 470.5元 | |
| 75.5kg | 783.5元 | 550.5元 | 473.5元 | |
| 76.0kg | 788.5元 | 554元 | 476.5元 | |
| 76.5kg | 793.5元 | 557.5元 | 479.5元 | |
| 77.0kg | 798.5元 | 561元 | 482.5元 | |
| 77.5kg | 803.5元 | 564.5元 | 485.5元 | |
| 78.0kg | 808.5元 | 568元 | 488.5元 | |
| 78.5kg | 813.5元 | 571.5元 | 491.5元 | |
| 79.0kg | 818.5元 | 575元 | 494.5元 | |
| 79.5kg | 823.5元 | 578.5元 | 497.5元 | |
| 80.0kg | 828.5元 | 582元 | 500.5元 | |
| 80.5kg | 833.5元 | 585.5元 | 503.5元 | |
| 81.0kg | 838.5元 | 589元 | 506.5元 | |
| 81.5kg | 843.5元 | 592.5元 | 509.5元 | |
| 82.0kg | 848.5元 | 596元 | 512.5元 | |
| 82.5kg | 853.5元 | 599.5元 | 515.5元 | |
| 83.0kg | 858.5元 | 603元 | 518.5元 | |
| 83.5kg | 863.5元 | 606.5元 | 521.5元 | |
| 84.0kg | 868.5元 | 610元 | 524.5元 | |
| 84.5kg | 873.5元 | 613.5元 | 527.5元 | |
| 85.0kg | 878.5元 | 617元 | 530.5元 | |
| 85.5kg | 883.5元 | 620.5元 | 533.5元 | |
| 86.0kg | 888.5元 | 624元 | 536.5元 | |
| 86.5kg | 893.5元 | 627.5元 | 539.5元 | |
| 87.0kg | 898.5元 | 631元 | 542.5元 | |
| 87.5kg | 903.5元 | 634.5元 | 545.5元 | |
| 88.0kg | 908.5元 | 638元 | 548.5元 | |
| 88.5kg | 913.5元 | 641.5元 | 551.5元 | |
| 89.0kg | 918.5元 | 645元 | 554.5元 | |
| 89.5kg | 923.5元 | 648.5元 | 557.5元 | |
| 90.0kg | 928.5元 | 652元 | 560.5元 | |
| 90.5kg | 933.5元 | 655.5元 | 563.5元 | |
| 91.0kg | 938.5元 | 659元 | 566.5元 | |
| 91.5kg | 943.5元 | 662.5元 | 569.5元 | |
| 92.0kg | 948.5元 | 666元 | 572.5元 | |
| 92.5kg | 953.5元 | 669.5元 | 575.5元 | |
| 93.0kg | 958.5元 | 673元 | 578.5元 | |
| 93.5kg | 963.5元 | 676.5元 | 581.5元 | |
| 94.0kg | 968.5元 | 680元 | 584.5元 | |
| 94.5kg | 973.5元 | 683.5元 | 587.5元 | |
| 95.0kg | 978.5元 | 687元 | 590.5元 | |
| 95.5kg | 983.5元 | 690.5元 | 593.5元 | |
| 96.0kg | 988.5元 | 694元 | 596.5元 | |
| 96.5kg | 993.5元 | 697.5元 | 599.5元 | |
| 97.0kg | 998.5元 | 701元 | 602.5元 | |
| 97.5kg | 1003.5元 | 704.5元 | 605.5元 | |
| 98.0kg | 1008.5元 | 708元 | 608.5元 | |
| 98.5kg | 1013.5元 | 711.5元 | 611.5元 | |
| 99.0kg | 1018.5元 | 715元 | 614.5元 | |
| 99.5kg | 1023.5元 | 718.5元 | 617.5元 | |
| 100.0kg | 1028.5元 | 722元 | 620.5元 |
在规定范围内的尺寸大小的货物到韩国后将会有韩国CJ 快递进行统一派送
(臂力拔力最大的纸箱符合 韩国CJ快递派送的标准)
-
-韩国CJ 快递派送的标准: 最大重量不超过18kg, 货物的长+宽+高 的和不超过150cm, 超过此标准将会有韩国 京东快递到付进行
特殊的异形货物韩国CJ 快递不配送, 统一由京东到付快递派送
由当天的通关出来的货量来决定京东派送的货物的多少, 所以无法提前知道,也无法提前告知
普通快递费用并不是以其他名义向会员征收的部分,即使通过京东快递到付,差额也不会退还。
京东到付快递的产品提前无法预知, 所以不能预付和提前通知到会员们,请讲解